Curso de Matemáticas de Secundaria
Originales de la versión 20241027
Ruta hasta aquí
[Curso] [Originales] [nivel1] [n1ana-coo-pr02]
Contenido
Nombre Tamaño Modificación
📷 atraccion.jpg 180703 2021-04-02 12:18:32
🗒 atraccion.txt 71 2021-04-02 12:17:54
💠 enunciado1.asy 1221 2021-04-02 12:20:36
💥 enunciado1.svg 24293 2021-04-02 12:21:04
💠 enunciado2.asy 1215 2021-04-06 11:33:32
💥 enunciado2.svg 25604 2021-04-06 11:33:36
💠 enunciado3a.asy 1221 2021-04-06 11:45:00
💥 enunciado3a.svg 14752 2021-04-06 11:53:14
💠 enunciado3b.asy 1223 2021-04-06 11:52:22
💥 enunciado3b.svg 15880 2021-04-06 11:52:30
💠 solucion1.asy 1335 2021-04-02 12:25:54
💥 solucion1.svg 21770 2021-04-02 12:26:08
💠 solucion2.asy 1322 2021-04-06 11:32:38
💥 solucion2.svg 22321 2021-04-06 11:32:42
Volver a la página principal

Curso de Matemáticas de Secundaria