Curso de Matemáticas de Secundaria
Originales de la versión 20241027
Ruta hasta aquí
[Curso] [Originales] [nivel1] [n1geo-cir-tr03]
Contenido
Nombre Tamaño Modificación
💠 concentricas.asy 626 2021-06-30 11:57:04
💥 concentricas.svg 1197 2021-06-30 11:57:10
💠 exteriores.asy 640 2021-06-30 11:53:26
💥 exteriores.svg 1191 2021-06-30 11:53:28
💠 interiores.asy 643 2021-06-30 11:55:48
💥 interiores.svg 1220 2021-06-30 11:55:50
💠 propiedadexteriores.asy 1239 2021-06-30 12:32:20
💥 propiedadexteriores.svg 5239 2021-06-30 12:25:58
💠 propiedadinteriores.asy 1244 2021-06-30 12:51:14
💥 propiedadinteriores.svg 5271 2021-06-30 12:51:16
💠 propiedadsecantes.asy 1376 2021-06-30 12:35:00
💥 propiedadsecantes.svg 5461 2021-06-30 12:35:02
💠 propiedadtangentesexteriores.asy 1401 2021-06-30 12:33:30
💥 propiedadtangentesexteriores.svg 5469 2021-06-30 12:33:44
💠 propiedadtangentesinteriores.asy 1414 2021-06-30 12:48:36
💥 propiedadtangentesinteriores.svg 5509 2021-06-30 12:48:42
💠 secantes.asy 775 2021-06-30 11:51:40
💥 secantes.svg 1436 2021-06-30 11:51:46
💠 tangentesexteriores.asy 798 2021-06-30 11:59:04
💥 tangentesexteriores.svg 1451 2021-06-30 11:59:14
💠 tangentesinteriores.asy 813 2021-06-30 12:02:44
💥 tangentesinteriores.svg 1462 2021-06-30 12:02:48
Volver a la página principal

Curso de Matemáticas de Secundaria