Curso de Matemáticas de Secundaria
Originales de la versión 20241027
Ruta hasta aquí
[Curso] [Originales] [nivel1] [n1geo-pol-ej05]
Contenido
Nombre Tamaño Modificación
💠 enunciado1.asy 1126 2021-06-23 12:58:12
💥 enunciado1.svg 16296 2021-06-23 12:58:16
💠 enunciado2.asy 1148 2021-06-23 13:25:08
💥 enunciado2.svg 14581 2021-06-23 13:25:10
💠 enunciado3.asy 1141 2021-06-23 13:31:14
💥 enunciado3.svg 7146 2021-06-23 13:31:16
💠 enunciado4.asy 1151 2021-06-23 13:37:16
💥 enunciado4.svg 12326 2021-06-23 13:37:20
💠 enunciado5.asy 1137 2021-06-23 13:43:08
💥 enunciado5.svg 10925 2021-06-23 13:43:10
💠 solucion1.asy 1239 2021-06-23 13:02:22
💥 solucion1.svg 16560 2021-06-23 13:02:36
Volver a la página principal

Curso de Matemáticas de Secundaria