Curso de Matemáticas de Secundaria
Originales de la versión 20241027
Ruta hasta aquí
[Curso] [Originales] [nivel1] [n1geo-pol-tr04]
Contenido
Nombre Tamaño Modificación
💠 concavo1.asy 1801 2021-06-13 12:21:56
🔘 concavo1.eps 2179 2021-06-13 12:22:30
💠 concavo2.asy 1834 2021-06-13 12:28:34
🔘 concavo2.eps 3022 2021-06-13 12:28:44
💠 concavo3.asy 1899 2021-06-13 12:22:06
🔘 concavo3.eps 3791 2021-06-13 12:22:30
💠 convexo1.asy 1148 2021-06-13 12:15:50
🔘 convexo1.eps 1878 2021-06-13 12:22:30
💠 convexo2.asy 1197 2021-06-13 12:22:12
🔘 convexo2.eps 3145 2021-06-13 12:22:30
💠 convexo3.asy 1445 2021-06-13 12:22:16
🔘 convexo3.eps 4444 2021-06-13 12:22:30
Volver a la página principal

Curso de Matemáticas de Secundaria