Curso de Matemáticas de Secundaria
Originales de la versión 20241027
Ruta hasta aquí
[Curso] [Originales] [nivel1] [n1geo-tri-ej04]
Contenido
Nombre Tamaño Modificación
💠 enunciado1.asy 628 2021-05-05 11:13:26
💥 enunciado1.svg 664 2021-05-23 13:09:14
💠 enunciado2.asy 610 2021-05-05 11:13:26
💥 enunciado2.svg 670 2021-05-23 13:09:14
💠 enunciado3.asy 696 2021-05-05 11:13:26
💥 enunciado3.svg 912 2021-05-23 13:09:14
💠 enunciado4.asy 1135 2021-05-05 11:15:54
💥 enunciado4.svg 23825 2021-05-23 13:09:14
📐 incentro.ggb 9389 2021-05-04 18:58:50
💠 solucion1.asy 1039 2021-05-05 11:24:20
💥 solucion1.svg 1467 2021-05-23 13:09:14
💠 solucion2.asy 1168 2021-05-23 13:07:40
💥 solucion2.svg 1479 2021-05-23 13:09:14
💠 solucion3.asy 1253 2021-05-23 13:07:48
💥 solucion3.svg 1714 2021-05-23 13:09:14
💠 solucion4.asy 1803 2021-05-23 13:08:06
💥 solucion4.svg 24860 2021-05-23 13:09:14
Volver a la página principal

Curso de Matemáticas de Secundaria