Curso de Matemáticas de Secundaria
Originales de la versión 20241027
Ruta hasta aquí
[Curso] [Originales] [nivel1] [n1geo-tri-tr08]
Contenido
Nombre Tamaño Modificación
💠 bisectriz.asy 975 2021-05-23 13:00:42
💥 bisectriz.svg 4137 2021-05-04 12:05:04
💠 bisectriz1.asy 914 2021-05-23 13:01:54
💥 bisectriz1.svg 1241 2021-05-23 13:03:18
💠 bisectriz2.asy 914 2021-05-23 13:02:06
💥 bisectriz2.svg 1240 2021-05-23 13:03:18
💠 bisectriz3.asy 914 2021-05-23 13:02:18
💥 bisectriz3.svg 1238 2021-05-23 13:03:18
💠 circunferencia.asy 1895 2021-05-23 13:02:42
💥 circunferencia.svg 3432 2021-05-23 13:03:18
💠 propiedad.asy 2040 2021-05-23 13:03:04
💥 propiedad.svg 8151 2021-05-23 13:03:18
Volver a la página principal

Curso de Matemáticas de Secundaria