pedroreina.net

Estad�stica de accesos web a pedroreina.net

Per�odo resumido: May 2024
Generado el 01-jun-2024 00:00 CEST

[Estad�sticas diarias] [Estad�sticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [B�squeda] [Usuarios] [Navegadores] [Pa�ses]

Estad�sticas mensuales de May 2024
Total Accesos 768700
Total Archivos 725864
Total P�ginas 359747
Total Visitas 35084
Total kB Files 238229947
Total Clientes 19943
Total URLs 130966
Total Enlaces origen 11794
Total Usuarios �nicos 4
Total Navegadores 395
. Media Max
Accesos por Hora 1033 3813
Accesos por D�a 24796 43381
Archivos por D�a 23414 40650
P�ginas por D�a 11604 16165
Sites per Day 643 2374
Visitas por D�a 1131 1710
kB Files per Day 7684837 57163608
Accesos por c�digo de respuesta
Code 200 - OK 94,43% 725864
Code 206 - Partial Content 0,09% 677
Code 301 - Moved Permanently 0,55% 4218
Code 302 - Found 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 1,02% 7874
Code 400 - Bad Request 0,10% 788
Code 401 - Unauthorized 0,00% 37
Code 403 - Forbidden 0,00% 6
Code 404 - Not Found 1,72% 13206
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 46
Code 408 - Request Timeout 2,08% 15962
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 5
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 16

Uso diario en May 2024

Estad�sticas diarias de May 2024
D�a Accesos Archivos P�ginas Visitas Clientes kB F
1 21874 2,85% 20495 2,82% 12148 3,38% 1092 3,11% 1520 7,62% 4128229 1,73%
2 39622 5,15% 38232 5,27% 11853 3,29% 1311 3,74% 1850 9,28% 57163608 24,00%
3 22241 2,89% 21119 2,91% 10032 2,79% 1279 3,65% 2207 11,07% 19676725 8,26%
4 21787 2,83% 20582 2,84% 10651 2,96% 1516 4,32% 1812 9,09% 9230061 3,87%
5 23063 3,00% 21590 2,97% 9657 2,68% 1096 3,12% 1603 8,04% 4362463 1,83%
6 22906 2,98% 21822 3,01% 11694 3,25% 989 2,82% 1715 8,60% 4642291 1,95%
7 34275 4,46% 32408 4,46% 11482 3,19% 1171 3,34% 1498 7,51% 3763682 1,58%
8 20819 2,71% 19342 2,66% 10740 2,99% 894 2,55% 1666 8,35% 3089676 1,30%
9 21269 2,77% 19360 2,67% 10838 3,01% 917 2,61% 1841 9,23% 1828420 0,77%
10 18665 2,43% 17348 2,39% 10658 2,96% 918 2,62% 1942 9,74% 2225587 0,93%
11 19314 2,51% 18437 2,54% 9614 2,67% 766 2,18% 1958 9,82% 2537303 1,07%
12 22435 2,92% 21424 2,95% 10139 2,82% 962 2,74% 1930 9,68% 15933566 6,69%
13 20347 2,65% 19101 2,63% 10399 2,89% 874 2,49% 2018 10,12% 1713352 0,72%
14 26265 3,42% 24843 3,42% 11545 3,21% 1177 3,35% 2326 11,66% 5661867 2,38%
15 25402 3,30% 24249 3,34% 11616 3,23% 1314 3,75% 2374 11,90% 3764515 1,58%
16 19885 2,59% 18585 2,56% 10312 2,87% 745 2,12% 2119 10,63% 6335222 2,66%
17 21245 2,76% 19997 2,75% 11425 3,18% 1027 2,93% 1740 8,72% 11378804 4,78%
18 24208 3,15% 22915 3,16% 10905 3,03% 880 2,51% 1375 6,89% 7081725 2,97%
19 24494 3,19% 23356 3,22% 10681 2,97% 886 2,53% 1461 7,33% 7846144 3,29%
20 24695 3,21% 22994 3,17% 12840 3,57% 1464 4,17% 1404 7,04% 3733344 1,57%
21 17861 2,32% 16187 2,23% 9683 2,69% 989 2,82% 1808 9,07% 3325355 1,40%
22 22895 2,98% 20703 2,85% 11425 3,18% 1228 3,50% 1663 8,34% 3160138 1,33%
23 43381 5,64% 40650 5,60% 16165 4,49% 1347 3,84% 1272 6,38% 7341925 3,08%
24 33728 4,39% 32013 4,41% 14864 4,13% 782 2,23% 1269 6,36% 3710331 1,56%
25 30549 3,97% 28868 3,98% 14396 4,00% 1416 4,04% 1537 7,71% 1960086 0,82%
26 32375 4,21% 30889 4,26% 15671 4,36% 1427 4,07% 1573 7,89% 11224914 4,71%
27 21889 2,85% 21013 2,89% 11424 3,18% 1548 4,41% 1519 7,62% 8291771 3,48%
28 21734 2,83% 20880 2,88% 12154 3,38% 1710 4,87% 1418 7,11% 8909840 3,74%
29 20141 2,62% 19344 2,66% 10590 2,94% 1120 3,19% 1480 7,42% 7285082 3,06%
30 26485 3,45% 25085 3,46% 12059 3,35% 1100 3,14% 1511 7,58% 2438928 1,02%
31 22851 2,97% 22033 3,04% 12087 3,36% 1370 3,90% 1259 6,31% 4484992 1,88%

Uso por horas en May 2024

Estad�sticas por hora de May 2024
Hora Accesos Archivos P�ginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1015 31494 4,10% 960 29770 4,10% 456 14137 3,93% 432640 13411840 5,63%
1 1043 32334 4,21% 984 30515 4,20% 451 13992 3,89% 483995 15003852 6,30%
2 1037 32152 4,18% 970 30073 4,14% 480 14909 4,14% 556458 17250209 7,24%
3 1045 32406 4,22% 977 30301 4,17% 482 14961 4,16% 535457 16599162 6,97%
4 1120 34724 4,52% 1056 32766 4,51% 492 15276 4,25% 632798 19616744 8,23%
5 1125 34901 4,54% 1072 33235 4,58% 471 14606 4,06% 489812 15184174 6,37%
6 1071 33205 4,32% 1019 31600 4,35% 453 14068 3,91% 429328 13309175 5,59%
7 1090 33793 4,40% 1043 32357 4,46% 486 15085 4,19% 366221 11352851 4,77%
8 1088 33751 4,39% 1044 32376 4,46% 475 14740 4,10% 396889 12303558 5,16%
9 1036 32125 4,18% 981 30413 4,19% 483 15000 4,17% 195791 6069513 2,55%
10 1070 33176 4,32% 1011 31370 4,32% 516 16003 4,45% 181897 5638816 2,37%
11 1003 31094 4,05% 962 29846 4,11% 481 14924 4,15% 244506 7579700 3,18%
12 1004 31129 4,05% 959 29755 4,10% 485 15046 4,18% 253758 7866504 3,30%
13 1047 32459 4,22% 982 30455 4,20% 501 15548 4,32% 454673 14094855 5,92%
14 954 29596 3,85% 925 28701 3,95% 458 14213 3,95% 273698 8484638 3,56%
15 972 30154 3,92% 923 28618 3,94% 456 14146 3,93% 179343 5559638 2,33%
16 1013 31408 4,09% 961 29818 4,11% 484 15021 4,18% 194572 6031731 2,53%
17 1042 32311 4,20% 985 30560 4,21% 497 15421 4,29% 206759 6409537 2,69%
18 1046 32445 4,22% 985 30539 4,21% 511 15862 4,41% 239292 7418049 3,11%
19 981 30441 3,96% 909 28192 3,88% 491 15230 4,23% 179040 5550242 2,33%
20 951 29504 3,84% 885 27458 3,78% 481 14918 4,15% 178548 5534990 2,32%
21 1052 32636 4,25% 955 29617 4,08% 553 17167 4,77% 174325 5404087 2,27%
22 972 30132 3,92% 917 28456 3,92% 461 14312 3,98% 207709 6438965 2,70%
23 1010 31330 4,08% 937 29073 4,01% 489 15162 4,21% 197326 6117117 2,57%

Los 30 primeros de un total de 130966 URLs
# Accesos kB F URL
1 223754 29,11% 625386 0,26% /
2 38269 4,98% 409812 0,17% /estadistica/
3 8705 1,13% 5795 0,00% /robots.txt
4 7130 0,93% 8637 0,00% /ciflet/buscapal.php
5 5092 0,66% 226549 0,10% /apostrophiclab/*
6 3872 0,50% 456007 0,19% /estadistica/usage_202404.html
7 3562 0,46% 4390 0,00% /ciflet/anarit.php
8 3435 0,45% 406184 0,17% /estadistica/usage_202403.html
9 2727 0,35% 4050 0,00% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
10 1874 0,24% 24988 0,01% /tutorial-OOo/*
11 1774 0,23% 2128 0,00% /tedecea.css
12 1556 0,20% 162809 0,07% /estadistica/usage_202405.html
13 1225 0,16% 302797 0,13% /fondos/*
14 976 0,13% 1849 0,00% /ciflet/
15 806 0,10% 2209 0,00% /contacto/
16 426 0,06% 1592 0,00% /desarrollos/fn/
17 314 0,04% 44371 0,02% /estadistica/usage_202308.html
18 312 0,04% 225 0,00% /sai/upsimage.cgi
19 249 0,03% 902 0,00% /pau/
20 232 0,03% 16030 0,01% /pau/mat2002junsol.pdf
21 190 0,02% 238 0,00% /marta/
22 139 0,02% 273 0,00% /uso/ver.php
23 133 0,02% 149 0,00% /fotos/fn.css
24 132 0,02% 577 0,00% /desarrollos/encuesta/codigo.php
25 123 0,02% 319 0,00% /sai/
26 113 0,01% 380 0,00% /pm/
27 111 0,01% 270 0,00% /cms/
28 109 0,01% 320 0,00% /mat/
29 108 0,01% 9304 0,00% /intedu/MontarServidorLinux.pdf
30 106 0,01% 239553 0,10% /videos/d/1620x1080/muros-tabacalera-2019.mp4

Los 10 primeros de un total de 130966 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 16 0,00% 7516258 3,16% /videos/d/1620x1080/lugo-interior.mp4
2 16 0,00% 5600447 2,35% /videos/d/1620x1080/berlin.mp4
3 10 0,00% 4930091 2,07% /videos/d/1080x720/lugo-interior.mp4
4 14 0,00% 3676736 1,54% /videos/d/1620x1080/riga.mp4
5 32 0,00% 2180465 0,92% /cms/cms-20240416.pdf
6 8 0,00% 1519727 0,64% /videos/d/1620x1080/paris.mp4
7 8 0,00% 1396435 0,59% /videos/d/1620x1080/tallin.mp4
8 9 0,00% 1351054 0,57% /videos/d/810x540/lugo-interior.mp4
9 9 0,00% 1333071 0,56% /videos/d/1620x1080/estocolmo.mp4
10 8 0,00% 1083899 0,45% /videos/d/1080x720/berlin.mp4

Los 10 primeros de un total de 2217 Total de P�ginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 223754 29,11% 4321 15,25% /
2 2727 0,35% 2529 8,92% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
3 7130 0,93% 780 2,75% /ciflet/buscapal.php
4 3562 0,46% 711 2,51% /ciflet/anarit.php
5 976 0,13% 586 2,07% /ciflet/
6 38269 4,98% 518 1,83% /estadistica/
7 3435 0,45% 511 1,80% /estadistica/usage_202403.html
8 806 0,10% 443 1,56% /contacto/
9 426 0,06% 184 0,65% /desarrollos/fn/
10 249 0,03% 171 0,60% /pau/

Los 10 primeros de un total de 2462 Total de P�ginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 223754 29,11% 4278 16,20% /
2 2727 0,35% 1109 4,20% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
3 7130 0,93% 657 2,49% /ciflet/buscapal.php
4 3562 0,46% 548 2,08% /ciflet/anarit.php
5 3435 0,45% 513 1,94% /estadistica/usage_202403.html
6 38269 4,98% 493 1,87% /estadistica/
7 806 0,10% 453 1,72% /contacto/
8 976 0,13% 219 0,83% /ciflet/
9 3872 0,50% 160 0,61% /estadistica/usage_202404.html
10 249 0,03% 124 0,47% /pau/

Los 30 primeros de un total de 19943 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas M�quina
1 217136 28,25% 214774 29,59% 565879 0,24% 4 0,01% 46.22.51.77
2 9837 1,28% 9338 1,29% 618154 0,26% 39 0,11% 52.70.240.171
3 9814 1,28% 9283 1,28% 588995 0,25% 48 0,14% 3.224.220.101
4 9479 1,23% 8997 1,24% 648876 0,27% 36 0,10% 23.22.35.162
5 8017 1,04% 8017 1,10% 33294747 13,98% 0 0,00% 52.230.152.50
6 7501 0,98% 6829 0,94% 4070658 1,71% 3 0,01% 135.181.3.203
7 7284 0,95% 6622 0,91% 4079894 1,71% 5 0,01% 65.108.13.104
8 4727 0,61% 4727 0,65% 50653 0,02% 3 0,01% 95.105.81.18
9 4382 0,57% 4382 0,60% 46967 0,02% 4 0,01% 185.162.35.153
10 3646 0,47% 3444 0,47% 17182 0,01% 16 0,05% 217.113.194.109
11 2946 0,38% 2946 0,41% 31560 0,01% 3 0,01% 185.162.35.18
12 2856 0,37% 2700 0,37% 12028 0,01% 14 0,04% 217.113.194.105
13 2760 0,36% 2710 0,37% 51362 0,02% 305 0,87% 216.244.66.201
14 2691 0,35% 2691 0,37% 319149 0,13% 1 0,00% 5.42.65.51
15 2668 0,35% 2520 0,35% 12976 0,01% 14 0,04% 217.113.194.98
16 2548 0,33% 2401 0,33% 12993 0,01% 13 0,04% 217.113.194.104
17 2492 0,32% 2481 0,34% 9021805 3,79% 3 0,01% 52.230.152.75
18 2295 0,30% 2176 0,30% 11138 0,00% 14 0,04% 217.113.194.102
19 2269 0,30% 1997 0,28% 115192 0,05% 6 0,02% 213.94.55.46
20 2229 0,29% 1629 0,22% 1962 0,00% 71 0,20% 217.124.153.225
21 2190 0,28% 2074 0,29% 9172 0,00% 13 0,04% 217.113.194.108
22 2053 0,27% 1952 0,27% 14246 0,01% 14 0,04% 217.113.194.103
23 2051 0,27% 2047 0,28% 216191 0,09% 2 0,01% 54.37.0.174
24 2028 0,26% 1785 0,25% 423011 0,18% 277 0,79% 66.249.66.78
25 1828 0,24% 1590 0,22% 354841 0,15% 255 0,73% 66.249.66.79
26 1818 0,24% 1714 0,24% 6644 0,00% 13 0,04% 217.113.194.101
27 1809 0,24% 1722 0,24% 8067 0,00% 10 0,03% 154.54.249.199
28 1802 0,23% 1707 0,24% 5151 0,00% 15 0,04% 217.113.194.96
29 1775 0,23% 1669 0,23% 5393 0,00% 14 0,04% 217.113.194.110
30 1686 0,22% 1593 0,22% 9584 0,00% 13 0,04% 217.113.194.99

Los 10 primeros de un total de 19943 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas M�quina
1 8017 1,04% 8017 1,10% 33294747 13,98% 0 0,00% 52.230.152.50
2 2492 0,32% 2481 0,34% 9021805 3,79% 3 0,01% 52.230.152.75
3 1592 0,21% 1592 0,22% 5793314 2,43% 0 0,00% 52.230.152.239
4 328 0,04% 327 0,05% 4996430 2,10% 1 0,00% 34.211.9.94
5 234 0,03% 234 0,03% 4296405 1,80% 0 0,00% 52.11.161.32
6 7284 0,95% 6622 0,91% 4079894 1,71% 5 0,01% 65.108.13.104
7 7501 0,98% 6829 0,94% 4070658 1,71% 3 0,01% 135.181.3.203
8 292 0,04% 292 0,04% 3956688 1,66% 0 0,00% 52.11.5.55
9 107 0,01% 107 0,01% 1364240 0,57% 15 0,04% 69.171.230.5
10 119 0,02% 119 0,02% 1184341 0,50% 12 0,03% 69.171.230.120

Los 30 primeros de un total de 11794 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 768700 100,00% Google
2 437250 56,88% - (Direct Request)
3 3416 0,44% https://vkrkn.com
4 1476 0,19% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
5 734 0,10% https://getery.xyz
6 698 0,09% https://m.vk.com/utra_dobrogo
7 694 0,09% https://t.me/otkrytki_s_dnem_rozhdenija
8 680 0,09% https://vk.com/utra_dobrogo
9 668 0,09% https://m.vk.com/otkrytkivk
10 654 0,09% https://vk.com/otkrytkivk
11 637 0,08% https://t.me/utra_dobrogo
12 627 0,08% https://m.vk.com/narezkafruktov
13 612 0,08% https://t.me/cards_and_congratulations
14 606 0,08% https://t.me/good_morning_images_new
15 585 0,08% https://t.me/fruit_carving
16 568 0,07% https://vk.com/narezkafruktov
17 528 0,07% https://seks-dosug.com
18 528 0,07% https://seksvibor.xyz
19 391 0,05% https://v1tor.org/
20 359 0,05% https://v1tor.org
21 333 0,04% https://bs2sate2.at/
22 290 0,04% https://bs2sate2.at
23 284 0,04% [url
24 281 0,04% https://solletwallet.io
25 268 0,03% https://mosbordell.com
26 266 0,03% https://solletwallet.io/
27 264 0,03% https://sandbox-game.pro
28 263 0,03% https://deltaexploits.org
29 258 0,03% https://sandbox-game.pro/
30 248 0,03% https://deltaexploits.org/

Los 20 primeros de un total de 26 Total de Cadenas de B�squeda
# Accesos Cadena de B�squeda
1 70 55,56% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html
2 10 7,94% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20patoestamos%20
3 7 5,56% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20patoun%20pez%2
4 5 3,97% http://pedroreina.net/ciflet/anarit.php
5 4 3,17% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20una%20palmeracali%c
6 3 2,38% http://pedroreina.net/ciflet/
7 3 2,38% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20patonada.
8 3 2,38% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=por%20tus%20huesecitos.-%c2%bfqu%c3%a9%20le%20di
9 2 1,59% http://pedroreina.net/pm/sanisidrolabrador
10 2 1,59% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20%c3%a1rbolse%2
11 2 1,59% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20una%20moscate%20inv
12 1 0,79% dichos que le dijo
13 1 0,79% http://pedroreina.net/apostrophiclab/0111-luteous/luteous.html
14 1 0,79% http://pedroreina.net/ciflet/codigo.php
15 1 0,79% http://pedroreina.net/pm/trespeces
16 1 0,79% http://pedroreina.net/trabalu/19981999/jackers1.htm
17 1 0,79% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20la%20vaca%20al%20bu
18 1 0,79% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20pezte%20invito
19 1 0,79% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20postesomos%20l
20 1 0,79% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20una%20nalgabuey%20c

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F Visitas Usuario
1 75 0,01% 75 0,01% 24 0,00% 8 0,02% admin
2 6 0,00% 6 0,00% 2 0,00% 3 0,01% homer
3 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,00% 0xf874466b09ddd98576e534e6debc2d4c2b40782b
4 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,00% 15rXw4tETAWdzZsVribK5i3V1jWsp1VciU

Los 15 primeros de un total de 395 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 365442 47,54% Mozilla/5.0
2 158036 20,56% AhrefsBot/7.0
3 74566 9,70% ClaudeBot/1.0
4 35627 4,63% Barkrowler/0.9
5 19293 2,51% SemrushBot/7~bl
6 18731 2,44% GPTBot/1.0
7 16980 2,21% SeekportBot
8 14384 1,87% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 10793 1,40% bingbot/2.0
10 8647 1,12% Friendly_Crawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT
11 2835 0,37% DotBot/1.2
12 2359 0,31% FriendlyCrawler/1.0
13 1899 0,25% PetalBot
14 1677 0,22% Bytespider
15 1565 0,20% i

Usage by Country for May 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F Pa�s
1 768700 100,00% 726541 100,09% 238229947 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal