pedroreina.net

Estad�stica de accesos web a pedroreina.net

Per�odo resumido: Septiembre 2024
Generado el 01-oct-2024 00:00 CEST

[Estad�sticas diarias] [Estad�sticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [B�squeda] [Usuarios] [Navegadores] [Pa�ses]

Estad�sticas mensuales de Septiembre 2024
Total Accesos 612851
Total Archivos 542589
Total P�ginas 159729
Total Visitas 38167
Total kB Files 162516708
Total Clientes 27037
Total URLs 130893
Total Enlaces origen 30084
Total Usuarios �nicos 3
Total Navegadores 371
. Media Max
Accesos por Hora 851 2774
Accesos por D�a 20428 40264
Archivos por D�a 18086 38209
P�ginas por D�a 5324 8040
Sites per Day 901 3083
Visitas por D�a 1272 2750
kB Files per Day 5417224 26854764
Accesos por c�digo de respuesta
Code 200 - OK 88,54% 542589
Code 206 - Partial Content 3,94% 24141
Code 301 - Moved Permanently 0,97% 5919
Code 302 - Found 0,00% 9
Code 304 - Not Modified 1,53% 9362
Code 400 - Bad Request 0,13% 768
Code 401 - Unauthorized 0,00% 24
Code 403 - Forbidden 0,00% 19
Code 404 - Not Found 2,93% 17969
Code 408 - Request Timeout 1,96% 12027
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 23

Uso diario en Septiembre 2024

Estad�sticas diarias de Septiembre 2024
D�a Accesos Archivos P�ginas Visitas Clientes kB F
1 17388 2,84% 15699 2,89% 3355 2,10% 1377 3,61% 1908 7,06% 7280572 4,48%
2 20589 3,36% 18366 3,38% 5171 3,24% 1056 2,77% 2107 7,79% 1164572 0,72%
3 22225 3,63% 19633 3,62% 4115 2,58% 1195 3,13% 2168 8,02% 1771214 1,09%
4 18241 2,98% 15887 2,93% 4284 2,68% 1420 3,72% 2021 7,47% 1826546 1,12%
5 14455 2,36% 12649 2,33% 4499 2,82% 1031 2,70% 1818 6,72% 1649392 1,01%
6 15443 2,52% 13527 2,49% 5412 3,39% 1160 3,04% 1606 5,94% 1519554 0,94%
7 15592 2,54% 13870 2,56% 4559 2,85% 1074 2,81% 1605 5,94% 1577497 0,97%
8 18767 3,06% 16817 3,10% 3867 2,42% 1148 3,01% 1438 5,32% 1392574 0,86%
9 21616 3,53% 18722 3,45% 5807 3,64% 1524 3,99% 1505 5,57% 2309842 1,42%
10 13825 2,26% 10689 1,97% 5313 3,33% 1140 2,99% 1842 6,81% 2010474 1,24%
11 11676 1,91% 10432 1,92% 4024 2,52% 793 2,08% 1314 4,86% 1536229 0,95%
12 13569 2,21% 11836 2,18% 5000 3,13% 1253 3,28% 1452 5,37% 1373968 0,85%
13 18003 2,94% 16036 2,96% 3189 2,00% 878 2,30% 1642 6,07% 2541530 1,56%
14 20754 3,39% 17912 3,30% 4543 2,84% 1276 3,34% 1905 7,05% 1296746 0,80%
15 13838 2,26% 11220 2,07% 4144 2,59% 896 2,35% 1649 6,10% 1958704 1,21%
16 18737 3,06% 16334 3,01% 5815 3,64% 981 2,57% 1600 5,92% 19920490 12,26%
17 19347 3,16% 16884 3,11% 7589 4,75% 1228 3,22% 1712 6,33% 2392273 1,47%
18 40264 6,57% 38209 7,04% 4402 2,76% 1096 2,87% 2019 7,47% 26854764 16,52%
19 25714 4,20% 22983 4,24% 6228 3,90% 1404 3,68% 2045 7,56% 7820447 4,81%
20 24492 4,00% 21742 4,01% 6655 4,17% 1317 3,45% 1859 6,88% 7057963 4,34%
21 24696 4,03% 22764 4,20% 7296 4,57% 1109 2,91% 1899 7,02% 4092600 2,52%
22 20871 3,41% 18888 3,48% 6627 4,15% 1071 2,81% 1581 5,85% 3628611 2,23%
23 25305 4,13% 23508 4,33% 5488 3,44% 1430 3,75% 1756 6,49% 9705046 5,97%
24 21933 3,58% 19660 3,62% 5377 3,37% 1514 3,97% 2064 7,63% 11311588 6,96%
25 29209 4,77% 25399 4,68% 8040 5,03% 2750 7,21% 2006 7,42% 20777960 12,79%
26 20881 3,41% 18530 3,42% 7257 4,54% 1554 4,07% 2043 7,56% 9814502 6,04%
27 14730 2,40% 12208 2,25% 5025 3,15% 1161 3,04% 2086 7,72% 1387166 0,85%
28 23597 3,85% 20997 3,87% 5434 3,40% 1567 4,11% 2196 8,12% 1673167 1,03%
29 22024 3,59% 20017 3,69% 5597 3,50% 1655 4,34% 2711 10,03% 2024296 1,25%
30 25070 4,09% 21171 3,90% 5617 3,52% 1309 3,43% 3083 11,40% 2846424 1,75%

Uso por horas en Septiembre 2024

Estad�sticas por hora de Septiembre 2024
Hora Accesos Archivos P�ginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 858 25750 4,20% 752 22577 4,16% 223 6714 4,20% 191143 5734282 3,53%
1 869 26096 4,26% 770 23103 4,26% 207 6220 3,89% 185261 5557835 3,42%
2 822 24662 4,02% 715 21461 3,96% 219 6573 4,12% 155276 4658283 2,87%
3 871 26151 4,27% 773 23218 4,28% 203 6105 3,82% 195854 5875627 3,62%
4 873 26205 4,28% 776 23286 4,29% 217 6525 4,09% 192299 5768967 3,55%
5 877 26314 4,29% 786 23592 4,35% 224 6720 4,21% 200204 6006119 3,70%
6 789 23674 3,86% 704 21141 3,90% 210 6322 3,96% 159131 4773917 2,94%
7 854 25630 4,18% 759 22777 4,20% 212 6386 4,00% 214716 6441486 3,96%
8 866 25980 4,24% 775 23257 4,29% 215 6462 4,05% 207089 6212663 3,82%
9 872 26179 4,27% 793 23798 4,39% 205 6175 3,87% 252275 7568264 4,66%
10 830 24918 4,07% 733 22002 4,06% 228 6867 4,30% 136683 4100491 2,52%
11 817 24535 4,00% 746 22385 4,13% 199 5985 3,75% 403741 12112232 7,45%
12 869 26080 4,26% 792 23765 4,38% 206 6188 3,87% 468893 14066795 8,66%
13 820 24622 4,02% 746 22386 4,13% 212 6380 3,99% 148456 4453681 2,74%
14 763 22910 3,74% 693 20809 3,84% 211 6336 3,97% 136382 4091475 2,52%
15 752 22574 3,68% 667 20035 3,69% 213 6412 4,01% 191187 5735600 3,53%
16 774 23245 3,79% 693 20808 3,83% 220 6604 4,13% 245265 7357958 4,53%
17 884 26523 4,33% 760 22823 4,21% 245 7366 4,61% 210113 6303391 3,88%
18 990 29729 4,85% 838 25153 4,64% 265 7972 4,99% 756423 22692679 13,96%
19 823 24698 4,03% 712 21374 3,94% 221 6651 4,16% 129717 3891499 2,39%
20 832 24987 4,08% 731 21951 4,05% 218 6566 4,11% 145420 4362607 2,68%
21 916 27503 4,49% 792 23761 4,38% 265 7969 4,99% 93224 2796729 1,72%
22 944 28321 4,62% 815 24460 4,51% 260 7803 4,89% 204653 6139602 3,78%
23 852 25565 4,17% 755 22667 4,18% 214 6428 4,02% 193818 5814527 3,58%

Los 30 primeros de un total de 130893 URLs
# Accesos kB F URL
1 40004 6,53% 4297333 2,64% /estadistica/usage_202409.html
2 22671 3,70% 87667 0,05% /
3 14996 2,45% 160289 0,10% /estadistica/
4 6188 1,01% 279457 0,17% /apostrophiclab/*
5 5424 0,89% 3444 0,00% /robots.txt
6 3560 0,58% 5200 0,00% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
7 3466 0,57% 34029 0,02% /tutorial-OOo/*
8 2866 0,47% 3475 0,00% /ciflet/anarit.php
9 2793 0,46% 3502 0,00% /ciflet/buscapal.php
10 1394 0,23% 1664 0,00% /tedecea.css
11 1149 0,19% 234065 0,14% /fondos/*
12 779 0,13% 2055 0,00% /contacto/
13 694 0,11% 1310 0,00% /ciflet/
14 331 0,05% 325 0,00% /marta/
15 294 0,05% 1042 0,00% /desarrollos/fn/
16 211 0,03% 803 0,00% /pau/
17 199 0,03% 25396 0,02% /estadistica/usage_202308.html
18 197 0,03% 7145 0,00% /pau/mat2002moda3.pdf
19 183 0,03% 208 0,00% /fotos/fn.css
20 180 0,03% 517 0,00% /desarrollos/encuesta/codigo.php
21 163 0,03% 285 0,00% /th/
22 162 0,03% 3441 0,00% /fotos/
23 152 0,02% 158 0,00% /info/
24 146 0,02% 12645 0,01% /pau/mat2002junsol.pdf
25 144 0,02% 102 0,00% /sai/upsimage.cgi
26 139 0,02% 450 0,00% /pm/
27 136 0,02% 303 0,00% /cms/
28 133 0,02% 1081 0,00% /pm/listado.php
29 126 0,02% 9030 0,01% /intedu/MontarServidorLinux.pdf
30 126 0,02% 189599 0,12% /rmt1/rmt1.pdf

Los 10 primeros de un total de 130893 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 40004 6,53% 4297333 2,64% /estadistica/usage_202409.html
2 24 0,00% 2285238 1,41% /cms/cms-20240901.pdf
3 12 0,00% 1359204 0,84% /videos/d/1620x1080/lugo-interior.mp4
4 11 0,00% 1085201 0,67% /videos/d/1080x720/lugo-interior.mp4
5 20 0,00% 1023364 0,63% /cms/cms-20240919.pdf
6 11 0,00% 1011944 0,62% /videos/d/1620x1080/berlin.mp4
7 15 0,00% 971324 0,60% /cms/cms-20240913.pdf
8 11 0,00% 897036 0,55% /videos/d/1620x1080/tallin.mp4
9 11 0,00% 809383 0,50% /videos/d/1620x1080/riga.mp4
10 11 0,00% 760057 0,47% /videos/d/1620x1080/paris.mp4

Los 10 primeros de un total de 2662 Total de P�ginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 22671 3,70% 5771 20,49% /
2 3560 0,58% 3299 11,71% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
3 2866 0,47% 568 2,02% /ciflet/anarit.php
4 694 0,11% 427 1,52% /ciflet/
5 779 0,13% 370 1,31% /contacto/
6 40004 6,53% 369 1,31% /estadistica/usage_202409.html
7 2793 0,46% 323 1,15% /ciflet/buscapal.php
8 14996 2,45% 312 1,11% /estadistica/
9 294 0,05% 166 0,59% /desarrollos/fn/
10 211 0,03% 113 0,40% /pau/

Los 10 primeros de un total de 2672 Total de P�ginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 22671 3,70% 5638 21,15% /
2 3560 0,58% 1616 6,06% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
3 2866 0,47% 443 1,66% /ciflet/anarit.php
4 779 0,13% 389 1,46% /contacto/
5 40004 6,53% 366 1,37% /estadistica/usage_202409.html
6 14996 2,45% 338 1,27% /estadistica/
7 2793 0,46% 267 1,00% /ciflet/buscapal.php
8 694 0,11% 149 0,56% /ciflet/
9 331 0,05% 111 0,42% /marta/
10 211 0,03% 107 0,40% /pau/

Los 30 primeros de un total de 27037 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas M�quina
1 18948 3,09% 17870 3,29% 4152885 2,56% 338 0,89% 66.249.70.70
2 15645 2,55% 15645 2,88% 1675553 1,03% 17 0,04% 194.26.69.18
3 14098 2,30% 13326 2,46% 3072186 1,89% 324 0,85% 66.249.70.71
4 11927 1,95% 11925 2,20% 11623 0,01% 405 1,06% 91.225.160.196
5 11765 1,92% 11765 2,17% 1271729 0,78% 27 0,07% 194.26.69.19
6 10564 1,72% 10462 1,93% 2028908 1,25% 515 1,35% 216.244.66.201
7 10089 1,65% 9761 1,80% 36734 0,02% 74 0,19% 217.113.194.65
8 9885 1,61% 9570 1,76% 27086 0,02% 72 0,19% 217.113.194.64
9 9680 1,58% 9350 1,72% 39164 0,02% 73 0,19% 217.113.194.63
10 8922 1,46% 8368 1,54% 1961044 1,21% 304 0,80% 66.249.70.64
11 8321 1,36% 8067 1,49% 21764 0,01% 79 0,21% 217.113.194.62
12 8309 1,36% 8054 1,48% 16923 0,01% 76 0,20% 217.113.194.66
13 7388 1,21% 7151 1,32% 22667 0,01% 73 0,19% 217.113.194.245
14 7382 1,20% 7123 1,31% 17931 0,01% 77 0,20% 154.54.249.199
15 7371 1,20% 7351 1,35% 7931039 4,88% 4 0,01% 195.201.12.243
16 7148 1,17% 6897 1,27% 34656 0,02% 77 0,20% 217.113.194.69
17 6271 1,02% 6055 1,12% 15455 0,01% 70 0,18% 217.113.194.67
18 5377 0,88% 5377 0,99% 601736 0,37% 2 0,01% 109.234.38.162
19 5277 0,86% 5111 0,94% 8624 0,01% 69 0,18% 217.113.194.70
20 5113 0,83% 4942 0,91% 27061 0,02% 74 0,19% 217.113.194.71
21 4941 0,81% 4782 0,88% 15099 0,01% 69 0,18% 217.113.194.68
22 3680 0,60% 3680 0,68% 368474 0,23% 2 0,01% 77.238.246.154
23 3275 0,53% 3050 0,56% 1178894 0,73% 58 0,15% 66.249.66.78
24 3123 0,51% 2847 0,52% 171255 0,11% 20 0,05% 52.70.240.171
25 3077 0,50% 2861 0,53% 175299 0,11% 20 0,05% 3.224.220.101
26 2846 0,46% 2578 0,48% 849207 0,52% 208 0,54% 66.249.64.70
27 2825 0,46% 2587 0,48% 181779 0,11% 15 0,04% 23.22.35.162
28 2674 0,44% 2674 0,49% 297592 0,18% 41 0,11% 95.216.227.15
29 2644 0,43% 2367 0,44% 791079 0,49% 220 0,58% 66.249.64.71
30 2288 0,37% 2072 0,38% 530703 0,33% 211 0,55% 66.249.64.72

Los 10 primeros de un total de 27037 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas M�quina
1 861 0,14% 861 0,16% 13679819 8,42% 0 0,00% 3.208.47.73
2 814 0,13% 814 0,15% 12006975 7,39% 0 0,00% 3.94.46.239
3 814 0,13% 814 0,15% 10194846 6,27% 0 0,00% 3.228.140.40
4 7371 1,20% 7351 1,35% 7931039 4,88% 4 0,01% 195.201.12.243
5 18948 3,09% 17870 3,29% 4152885 2,56% 338 0,89% 66.249.70.70
6 14098 2,30% 13326 2,46% 3072186 1,89% 324 0,85% 66.249.70.71
7 10564 1,72% 10462 1,93% 2028908 1,25% 515 1,35% 216.244.66.201
8 8922 1,46% 8368 1,54% 1961044 1,21% 304 0,80% 66.249.70.64
9 15645 2,55% 15645 2,88% 1675553 1,03% 17 0,04% 194.26.69.18
10 11765 1,92% 11765 2,17% 1271729 0,78% 27 0,07% 194.26.69.19

Los 30 primeros de un total de 30084 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 612851 100,00% Google
2 462250 75,43% - (Direct Request)
3 15561 2,54% https://xn----htbk0aietd.xn--p1ai
4 1884 0,31% https://travel-guide.website/
5 634 0,10% https://getery.xyz
6 528 0,09% https://seks-dosug.com
7 528 0,09% https://seksvibor.xyz
8 283 0,05% https://coinomiwallet.cc/
9 278 0,05% https://mg1.to/
10 271 0,04% https://mega555-moriarti.com/
11 270 0,04% http://bioxetin.iq24.pl
12 270 0,04% https://kraken13.co.at/
13 270 0,04% https://motiliumcomprimeachat.brushd.com
14 268 0,04% https://mega555-moriarti.com
15 265 0,04% https://coinomiwallet.cc
16 265 0,04% https://mg1.to
17 261 0,04% https://kraken13.co.at
18 241 0,04% https://sovagg.org/
19 237 0,04% https://kraken21att.net
20 233 0,04% https://sovagg.org
21 220 0,04% https://t.me/ozempic_zakazat/
22 211 0,03% https://web-sollet.com
23 206 0,03% https://kraken16at.co
24 205 0,03% http://domperidonmotilium.domperidone.zya.me/
25 205 0,03% http://prometriumgeneriqueachat.hstn.me
26 202 0,03% https://t.me/ozempicg/
27 202 0,03% https://web-sollet.com/
28 201 0,03% https://t.me/ozempic_zakazat
29 199 0,03% https://kraken21att.net/
30 195 0,03% https://get-miconazole-topical.mystrikingly.com/

Los 20 primeros de un total de 24 Total de Cadenas de B�squeda
# Accesos Cadena de B�squeda
1 33 30,00% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html
2 14 12,73% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20peznada.
3 9 8,18% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20patonada.
4 9 8,18% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20pezte%20invito
5 7 6,36% http://pedroreina.net/ciflet/anarit.php
6 6 5,45% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20%c3%a1rbolse%2
7 5 4,55% https://s1megabat.ru/cat=13
8 4 3,64% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20una%20moscate%20inv
9 4 3,64% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20una%20nalgabuey%20c
10 3 2,73% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20una%20palmeracali%c
11 2 1,82% http://pedroreina.net/ciflet/
12 2 1,82% http://pedroreina.net/ciflet/buscapal.php
13 1 0,91% http://pedroreina.net/
14 1 0,91% http://pedroreina.net/juanjo/
15 1 0,91% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/chistes.html
16 1 0,91% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dice%20un%20%c3%a1rbolte%2
17 1 0,91% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dice%20un%20%c3%a1rboluna%
18 1 0,91% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20el%20cuadrogranito%
19 1 0,91% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20la%20vaca%20al%20bu
20 1 0,91% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20la%20vacadamos%20la

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F Visitas Usuario
1 10993 1,79% 10993 2,03% 3521 0,00% 419 1,10% admin
2 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,00% 0x5e7e3453c75f061c939cebcd1c587ad13e7401c2
3 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,00% 15rXw4tETAWdzZsVribK5i3V1jWsp1VciU

Los 15 primeros de un total de 371 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 205040 33,46% Mozilla/5.0
2 104780 17,10% AhrefsBot/7.0
3 89950 14,68% Barkrowler/0.9
4 44793 7,31% GPTBot/1.0
5 32514 5,31% Bytespider
6 23016 3,76% Googlebot-Image/1.0
7 21557 3,52% DotBot/1.2
8 17380 2,84% SemrushBot/7~bl
9 15912 2,60% ChatGLM-Spider/1.0
10 8588 1,40% bingbot/2.0
11 7371 1,20% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; [email protected])
12 3192 0,52% ClaudeBot/1.0
13 3141 0,51% Qwantbot-prod69047/1.0
14 2270 0,37% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 1701 0,28% Go-http-client/1.1

Usage by Country for Septiembre 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F Pa�s
1 612851 100,00% 566730 104,45% 162516708 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal